- Pricer
- Tārruņi un sakari
- Mobīlie tālruņi
- Huawei Mate 9
Huawei Mate 9
From € 249.9
Get notified about preferred cost
Watch the price
Top Shops
Sellers at the lowest price
2024-02-28
Huawei Mate 9 64GB Dual Sim (Ekspozicinė prekė)
2024-01-07
Išmanusis telefonas Huawei Mate 9 Pro 128GB Titanium Gray
Check the price
€ 559
Buy
€ 559
2024-01-04
Išmanusis telefonas Huawei Mate 9 64GB Space Gray + DOVANA
Check the price
€ 478.99
Buy
€ 478.99
2024-01-04
Išmanusis telefonas Huawei Mate 9 64GB Sidabrinis + DOVANA
Check the price
€ 629
Buy
€ 629
2024-01-05
HUAWEI MATE 9 DUAL SIM
2018-02-23
Huawei Mate 9 silver
Description
| Ekrano įstrižainė: | 5.9'' |
| Ekrano savybės: | Tipas: LTPS ekranas 16M spalvų Raiška: 1920x1080(FHD), 373 PPI |
| Išmatavimai: | 156.9×78.9×7.9mm |
| Svoris: | Apie 190 g su baterija |
| Procesorius: | HUAWEI Kirin 960, Octa-core CPU (4 x 2.4 GHz A73+ 4 x 1.8 GHz A53) + i6 co-processor, Mali-G71 MP8 |
| Atmintis: | 64GB ROM + 4GB RAM |
| Atminties išplėtimas: | microSD card (iki 256GB) |
| Operacinė sistema: | Android™ 7.0 |
| GPS: | GPS/Glonass/Galileo/BDS |
| Jungiamumas: |
Wi-Fi 2.4G/5G, 802.11a/b/g/n/ac with Wi-Fi Direct support
BT4.2, support BLE
USB Type C (High Speed USB)
|
| Jutikliai: | Pirštų atspaudų jutiklis, G-jutiklis, giroskopas, aplinkos šviesos jutiklis, artumo jutiklis, Halo jutiklis, barometras, IR |
| Kameros: |
Pagrindinė kamera
20MP Monochrome+12MP RGB, F2.2
OIS (Optical image stablization)
BSI CMOS
Dual-tone flash
PDAF+CAF+Laser+Depth auto focus
2x Hybrid zoom
4K video recording
Priekinė kamera
8MP AF, F1.9
|
| EMUI: | EMUI 5.0 |
| Baterija: | 4000mAh (Tipinė reikšmė) |
| Maitinimas: | Įvestis: 100–240V, 50/60Hz, 0.5A max Išvestis: 5V, 2A or 5V,4.5A or 4.5V,5A |
| Garsas: | Audio decoding formats MP3, MIDI, AMR-NB, AAC, AAC+, eAAC+, AMR-WB, WMA2-9, RA, PCM, OGG, and FLAC Audio file formats MP3, MP4, 3GP, WMA, OGG, AMR, AAC, FLAC, WAV, MIDI, and RA |
| Video: | Video decoding formats 4K video, H.265, H.264, H.263, MPEG-4, MPEG-2, RV7-10, Xvid, VP8, WMV9 Video file formats 3GP, MP4, WMV, RM, RMVB, and ASF |
| Wi-Fi: | 802.11ac/a/b/g/n, 2.4G/5G |
| USB: | USB 2.0 with USB Type C Interface |
| Bluetooth: | Bluetooth 4.2 A2DP stereo bluetooth BLE(Bluetooth Low Energy) |
| Dual SIM: | Taip |
| SIM kortelės sąsaja: | Standartinė 6-pin SIM kortelės sąsaja Nano SIM card Išorinis kortelės lizdas gali būti naudojamas nano-SIM arba microSD kortelei. |
Similar products
